POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Universitario
5 3 1 1 21 11 + 2 12 10 2 Nacional Jr.
5 3 1 1 16 10 + 0.5 10.5 6 3 Carlos
5 2 2 1 13 9 0 8 4 4 La Familia
5 2 2 1 11 14 0 8 -3 5 Estudiantil Emaus
5 0 2 3 5 12 + 1 3 -7 6 Atlético San Andrés
5 1 0 4 11 21 0 3 -10
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Universitario
12 10 1 1 51 22 0 31 29 2 Real Sociedad
12 9 1 2 53 23 0 28 30 3 La Familia
12 8 0 4 36 22 0 24 14 4 Atlético San Andrés
12 7 2 3 46 26 0 23 20 5 Estudiantil Emaus
12 7 2 3 37 17 0 23 20 6 Nacional Jr.
12 7 0 5 37 30 0 21 7 7 Carlos
12 6 2 4 36 26 0 20 10 8 Brasil
12 5 1 6 42 31 0 16 11 9 Atlanta
11 4 1 6 25 33 0 13 -8 10 Inter
12 4 0 8 21 39 0 12 -18 11 Independiente
11 3 0 8 14 40 0 9 -26 12 Boca Juniors
12 2 0 10 16 71 0 6 -55 13 González Artigas
12 0 0 12 20 42 0 0 -34
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Estudiantil Emaus
12 8 3 1 48 21 0 27 27 2 Universitario
12 7 2 3 52 29 0 23 23 3 Nacional Jr.
12 7 2 3 48 30 0 23 18 4 Carlos
12 7 1 4 37 20 0 22 17 5 Atlanta
12 7 0 5 33 30 0 21 3 6 La Familia
12 6 2 4 46 38 0 20 8 7 Brasil
12 6 1 5 39 37 0 19 2 8 Atlético San Andrés
12 6 0 6 53 29 0 18 24 9 González Artigas
12 5 0 7 35 36 0 15 -1 10 Real Sociedad
12 3 1 8 14 36 0 10 -22 11 Boca Juniors
12 3 1 8 31 58 0 10 -27 12 Independiente
12 3 1 8 22 56 0 10 -34 13 Inter
12 2 2 8 26 64 0 8 -38
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Universitario
29 20 4 5 124 62 + 2 66 62 2 Nacional Jr.
29 17 3 9 101 70 + 0.5 54.5 31 3 Estudiantil Emaus
29 15 7 7 90 50 + 1 53 40 4 La Familia
29 16 4 9 93 74 0 52 19 5 Carlos
29 15 5 9 86 55 0 50 31 6 Atlético San Andrés
29 14 2 13 110 76 0 44 34 7 Real Sociedad
24 12 2 10 67 59 0 38 8 8 Brasil
24 11 2 11 81 68 0 35 13 9 Atlanta
23 11 1 11 58 63 0 34 -5 10 Inter
24 6 2 16 47 103 0 20 -56 11 Independiente
23 6 1 16 36 96 0 19 -60 12 Boca Juniors
24 5 1 18 47 129 0 16 -82 13 González Artigas
24 5 0 19 55 78 0 15 -35