Unión de Ciudadelas

  • Máxima
  • Categorías
    • Máxima
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Árbitros Máxima

Posición Nombre                          Gremio                P.Pitados Promedio Calificación
1 MANUEL TITUAÑA N.A.S.A. 1 10.00 Excelente
2 EDISON TAIPE N.A.S.A. 2 9.00 Excelente
3 FELIX MERINO 1 9.00 Excelente
4 HENRY CUALON N.A.S.A. 1 9.00 Excelente
5 NAYELI VILLACRESES N.A.S.A. 3 8.33 Excelente
6 ROGER MURILLO N.A.S.A. 3 8.33 Excelente
7 ANTHONY GARCIA N.A.S.A. 3 8.00 Excelente
8 DAVID GUACHICHULCA N.A.S.A. 1 8.00 Excelente
9 EDUARDO CRUZ N.A.S.A. 1 8.00 Excelente
10 EDWIN SANCHEZ N.A.S.A. 1 8.00 Excelente
11 EDWIN PAUCAR N.A.S.A. 2 8.00 Excelente
12 JUAN FEGUEROA N.A.S.A. 1 8.00 Excelente
13 NANYELI VILLACRES N.A.S.A. 2 8.00 Excelente
14 PATRICIO TIGMASA N.A.S.A. 12 7.92 Bueno
15 JORGE MONTENEGRO N.A.S.A. 16 7.88 Bueno
16 ROBERTH SHILQUIGUA N.A.S.A. 18 7.83 Bueno
17 RICARDO BENAVIDES N.A.S.A. 13 7.77 Bueno
18 JEFERSON CASTILLO N.A.S.A. 12 7.75 Bueno
19 PABLO GALARZA N.A.S.A. 3 7.67 Bueno
20 PAOLA CUICHAN N.A.S.A. 3 7.67 Bueno
21 PABLO CHILUISA N.A.S.A. 5 7.60 Bueno
22 MARIO LOGACHO N.A.S.A. 2 7.50 Bueno
23 FERNANDO ANANGONO N.A.S.A. 19 7.42 Bueno
24 PAOLA ANCHAI N.A.S.A. 3 7.33 Bueno
25 MUIGUEL BUENAÑO N.A.S.A. 10 7.20 Bueno
26 JAVIER MALDONADO N.A.S.A. 1 7.00 Bueno
27 JOSE CHIGUIZA N.A.S.A. 1 7.00 Bueno
28 LUIS PILLAJO N.A.S.A. 1 7.00 Bueno
29 MARCO LARA N.A.S.A. 12 7.00 Bueno
30 NILSON VELAZCO N.A.S.A. 2 7.00 Bueno
31 ROBINSON TADEO N.A.S.A. 1 7.00 Bueno
32 MARLON PADILLA N.A.S.A. 4 6.75 Bueno
33 STALIN VITERI N.A.S.A. 9 6.67 Bueno
34 DENIS LARA N.A.S.A. 3 6.00 Bueno
35 EDISON GONZALEZ N.A.S.A. 1 6.00 Bueno
36 PATRICIO CAIZA N.A.S.A. 1 6.00 Bueno
37 ROLANDO MERINO N.A.S.A. 4 5.75 Regular
38 NOEL ESPIN N.A.S.A. 2 5.50 Regular
39 DAVID DOMINGUEZ N.A.S.A. 1 5.00 Regular
40 SANTIAGO DIAZ N.A.S.A. 1 5.00 Regular

Publicaciones Recientes

Categorías

  • Máxima

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • gecmbsc@gmail.com
  • 099-674-2751

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF